Worm Drive Quick Reference Chart ¼Hp - 10Hp
| Ratio | Output RPM | 0.25Hp | 0.5Hp | 1Hp | 1.5Hp | 2Hp | 3Hp | 5Hp | 7.5Hp | 10Hp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 348 | RA133 | RA175 | RA175 | RA175 | RA206 | RA262 | RA325 | RA375 | RA450 |
| 7.5 | 232 | RA133 | RA175 | RA175 | RA206 | |||||
| 10 | 174 | RA133 | RA175 | RA206 | RA262 | RA262 | RA325 | RA375 | RA450 | RA520 |
| 15 | 116 | RA133 | RA175 | RA206 | RA262 | RA325 | RA375 | RA450 | RA520 | |
| 20 | 87 | RA133 | RA175 | RA262 | RA262 | RA325 | RA375 | RA520 | RA520 | |
| 25 | 70 | RA133 | RA175 | RA262 | RA262 | |||||
| 30 | 58 | RA133 | RA206 | RA325 | RA325 | RA375 | RA450 | RA520 | ||
| 40 | 44 | RA175 | RA206 | RA325 | RA375 | RA450 | RA520 | |||
| 50 | 35 | RA175 | RA206 | RA325 | RA375 | RA450 | RA520 | |||
| 60 | 29 | RA175 | RA262 | RA325 | RA375 | RA450 | RA520 |
