Need help? Email or call 505-867-0224

Spiral Bevel-SB

Specs / Tables

Please click on frame number for drawing and model number in table for spec sheet.

Spiral Bevel Quick Reference Chart

Ratio Output RPM 0.5hp 1hp 1.5hp 2hp 3hp 5hp 7.5hp 10hp 15hp 20hp
1:01 1740 SB56 SB56 SB56 SB56 SB180 SB180 SB210 SB210 SB250 SB250
1.5:1 1160 SB56 SB56 SB56 SB56 SB180 SB180 SB210 SB210 SB250 SB250
2:01 870 SB56 SB56 SB56 SB56 SB180 SB180 SB210 SB210 SB250 SB250
3:01 580 SB56 SB56 SB56 SB56 SB180 SB180 SB210 SB210 SB250 SB250
4:01 435 SB56 SB56 SB56 SB56            

Need Help? Email or call us 505-867-0224