Spiral Bevel Quick Reference Chart
| Ratio | Output RPM | 0.5hp | 1hp | 1.5hp | 2hp | 3hp | 5hp | 7.5hp | 10hp | 15hp | 20hp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:01 | 1740 | SB56 | SB56 | SB56 | SB56 | SB180 | SB180 | SB210 | SB210 | SB250 | SB250 |
| 1.5:1 | 1160 | SB56 | SB56 | SB56 | SB56 | SB180 | SB180 | SB210 | SB210 | SB250 | SB250 |
| 2:01 | 870 | SB56 | SB56 | SB56 | SB56 | SB180 | SB180 | SB210 | SB210 | SB250 | SB250 |
| 3:01 | 580 | SB56 | SB56 | SB56 | SB56 | SB180 | SB180 | SB210 | SB210 | SB250 | SB250 |
| 4:01 | 435 | SB56 | SB56 | SB56 | SB56 |
