Need help? Email or call 505-867-0224

Spiral Bevel-SBT

Specs / Tables

Please click on frame number for drawing and model number in table for spec sheet.

SBT Quick Reference Chart

Output RPM Range* 5 Hp 7.5Hp 10 Hp 15 Hp 20 Hp 25 Hp 30 Hp
117-875 SBT1100 SBT1100 SBT1100 SBT1200 SBT1300 SBT1300 SBT1400
91-116 SBT1100 SBT1100 SBT1100 SBT1300 SBT1300 SBT1300 SBT1600
66-90 SBT1100 SBT1100 SBT1200 SBT1300 SBT1300 SBT1600 SBT1600
51-65 SBT1200 SBT1300 SBT1400 SBT1600 SBT1700 SBT1900 SBT1900
28-50 SBT1200 SBT1300 SBT1400 SBT1600 SBT1900 SBT2200 SBT2200
23-27 SBT1300 SBT1400 SBT1600 SBT1900 SBT1900 SBT2200 SBT2200
15-22 SBT1400 SBT1600 SBT1900 SBT2200 SBT2400 SBT2600 SBT2800

Need Help? Email or call us 505-867-0224