TENV - THRU-HOLE MOUNTING FEET
| HP | RPM | Frame | Model Number |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 3450 | 56C | FA1C02N04B1 |
| 0.5 | 1740 | 56C | FA2C02N04B1 |
| 0.75 | 3450 | 56C | FB1C02N04B1 |
| 0.75 | 1740 | 56C | FB2C02N04B1 |
| 1 | 3450 | 56C | FC1C02N04B1 |
| 1 | 3450 | 143TC | FC1D04N04B1 |
| 1 | 1750 | 56C | FC2C02N04B1 |
| 1 | 1750 | 143TC | FC2D04N04B1 |
| 1.5 | 3450 | 56C | FD1C02N04B1 |
| 1.5 | 3450 | 143TC | FD1D04N04B1 |
| 1.5 | 1750 | 56C | FD2C02N04B1 |
| 1.5 | 1750 | 143TC | FD2E04N04B1 |
| 2 | 3450 | 56C | FE1C02N04B1 |
| 2 | 3450 | 145TC | FE1E04N04B1 |
| 2 | 1750 | 182TC | FE2C02N04B1 |
| 2 | 1750 | 182TC | FE2E04N04B1 |
| 3 | 3450 | 56C | FF1C02N04B1 |
| 3 | 3450 | 143TC | FF1E04N04B1 |
| 3 | 3450 | 182TC | FF1F04N04B1 |
| 3 | 1750 | 143TC | FF2F04N04B1 |
| 5 | 3500 | 184TC | FG1G04N04B1 |
| 5 | 1750 | 184TC | FG2G04N04B1 |
| 7.5 | 3500 | 213TC | FH1H04N04B1 |
| 7.5 | 1760 | 213TC | FH2H04N04B1 |
| 10 | 3450 | 215TC | FI1I04N04B1 |
| 10 | 1760 | 215TC | FI2I04N04B1 |
