Need help? Email or call 505-867-0224

Food Series

Specs / Tables

Please click on frame number for drawing and model number in table for spec sheet.

TEFC -THRU-HOLE MOUNTING FEET

HP RPM Frame Model Number
0.5 3450 56 FA1C01T04B1
0.5 3450 56C FA1C02T04B1
0.5 1740 56 FA2C01T04B1
0.5 1740 56C FA2C02T04B1
0.75 3450 56 FB1C01T04B1
0.75 3450 56C FB1C02T04B1
0.75 1740 56 FB2C01T04B1
0.75 1740 56C FB2C02T04B1
1 3450 56 FC1C01T04B1
1 3450 56C FC1C02T04B1
1 3450 143T FC1D03T04B1
1 3450 143TC FC1D04T04B1
1 1750 56 FC2C01T04B1
1 1750 56C FC2C02T04B1
1 1750 143T FC2D03T04B1
1 1750 143TC FC2D04T04B1
1.5 3450 56 FD1C01T04B1
1.5 3450 56C FD1C02T04B1
1.5 3450 143T FD1D03T04B1
1.5 3450 143TC FD1D04T04B1
1.5 1750 56 FD2C01T04B1
1.5 1750 56C FD2C02T04B1
1.5 1750 145T FD2E03T04B1
1.5 1750 145TC FD2E04T04B1
2 3450 56 FE1C01T04B1
2 3450 56C FE1C02T04B1
2 3450 145T FE1E03T04B1
2 3450 145TC FE1E04T04B1
2 1750 56 FE2C01T04B1
2 1750 56C FE2C02T04B1
2 1750 145T FE2E03T04B1
2 1750 145TC FE2E04T04B1
3 3450 56 FF1C01T04B1
3 3450 56C FF1C02T04B1
3 3450 145T FF1E03T04B1
3 3450 145TC FF1E04T04B1
3 3450 182T FF1F03T04B1
3 3450 182TC FF1F04T04B1
3 1750 182T FF2F03T04B1
3 1750 182TC FF2F04T04B1
5 3500 184T FG1G03T04B1
5 3500 184TC FG1G04T04B1
5 1750 184T FG2G03T04B1
5 1750 184TC FG2G04T04B1
7.5 3500 213T FH1H03T04B1
7.5 3500 213TC FH1H04T04B1
7.5 1760 213T FH2H03T04B1
7.5 1760 213TC FH2H04T04B1
10 3450 215T FI1I03T04B1
10 3450 215TC FI1I04T04B1
10 1760 215T FI2I03T04B1
10 1760 215TC FI2I04T04B1

Need Help? Email or call us 505-867-0224