Need help? Email or call 505-867-0224

Food Series

Specs / Tables

Please click on frame number for drawing and model number in table for spec sheet.

TENV - THRU-HOLE MOUNTING FEET

HP RPM Frame Model Number
0.5 3450 56 FA1C01T04A1
0.5 3450 56C FA1C02T04A1
0.5 1740 56 FA2C01T04A1
0.5 1740 56C FA2C02T04A1
0.75 3450 56 FB1C01T04A1
0.75 3450 56C FB1C02T04A1
0.75 1740 56 FB2C01T04A1
0.75 1740 56C FB2C02T04A1
1 3450 56 FC1C01T04A1
1 3450 56C FC1C02T04A1
1 3450 143T FC1D03T04A1
1 3450 143TC FC1D04T04A1
1 1750 56 FC2C01T04A1
1 1750 56C FC2C02T04A1
1 1750 143T FC2D03T04A1
1 1750 143TC FC2D04T04A1

Need Help? Email or call us 505-867-0224