Need help? Email or call 505-867-0224

Pharmaceutical

Specs / Tables

Please click on frame number for drawing and model number in table for spec sheet.

TEFC - J, JM, JP FRAMES

HP RPM Frame Model Number
0.5 3450 56J PA1C09T04B1T
0.5 1740 56J PA2C09T04B1T
0.75 3450 56J PB1C09T04B1T
0.75 1740 56J PB2C09T04B1T
1 3450 56J PC1C09T04B1T
1 3450 143JM PC1D06T04B1T
1 1750 56J PC2C09T04B1T
1 1750 143JM PC2D06T04B1T
1.5 3450 56J PD1C09T04B1T
1.5 3450 143JM PD1D06T04B1T
1.5 1750 56J PD2C09T04B1T
1.5 1750 145JM PD2E06T04B1T
2 3450 56J PE1C09T04B1T
2 3450 145JM PE1E06T04B1T
2 1750 56J PE2C09T04B1T
2 1750 145JM PE2E06T04B1T
3 3450 56J PF1C09T04B1T
3 3450 145JM PF1E06T04B1T
3 3450 182JM PF1F06T04B1T
3 3450 182JP PF1F07T04B1T
3 1750 182JM PF2F06T04B1T
3 1750 182JP PF2F07T04B1T
5 3500 184JM PG1G06T04B1T
5 3500 184JP PG1G07T04B1T
5 1750 184JM PG2G06T04B1T
5 1750 184JP PG2G07T04B1T
7.5 3500 184JM PH1G06T04B1T
7.5 3500 184JP PH1G07T04B1T
7.5 3500 213JM PH1H06T04B1T
7.5 3500 213JP PH1H07T04B1T
7.5 1760 213JM PH2H06T04B1T
7.5 1760 213JP PH2H07T04B1T
10 3450 215JM PI1I06T04B1T
10 3450 215JP PI1I07T04B1T
10 1760 215JM PI2I06T04B1T
10 1760 215JP PI2I07T04B1T
12 3500 215JM PS1I06T03B1T
12 3500 215JP PS1I07T03B1T
15 3500 254JM PJ1J06T03B1T
15 3500 254JP PJ1J07T03B1T
15 1765 254JM PJ2J06T03B1T
15 1765 254JP PJ2J07T03B1T
20 3525 256JM PK1K06T03B1T
20 3525 256JP PK1K07T03B1T
20 1765 256JM PK2K06T03B1T
20 1765 256JP PK2K07T03B1T
25 3550 284JM PT1L06T03B1T
25 3550 284JP PT1L07T03B1T
25 1780 284JM PT2L06T03B1T
25 1780 284JP PT2L07T03B1T
30 3530 286JM PN1M06T03B1T
30 3530 286JP PN1M07T03B1T
30 1780 286JM PN2M06T03B1T
30 1780 286JP PN2M07T03B1T

Need Help? Email or call us 505-867-0224