TEFC - NO MOUNTING FEET (SINGLE PHASE)
| HP | RPM | Frame | Model Number |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 3450 | 56C | PA1C02N08B1T |
| 0.5 | 1750 | 56C | PA2C02N08B1T |
| 0.75 | 3450 | 56C | PB1C02N08B1T |
| 0.75 | 1750 | 56C | PB2C02N08B1T |
| 1 | 3450 | 56C | PC1C02N08B1T |
| 1 | 3450 | 143TC | PC1D04N08B1T |
| 1 | 1750 | 56C | PC2C02N08B1T |
| 1 | 1750 | 143TC | PC2D04N08B1T |
| 1.5 | 3450 | 56C | PD1C02N08B1T |
| 1.5 | 3450 | 143TC | PD1D04N08B1T |
| 1.5 | 1750 | 56C | PD2C02N08B1T |
| 1.5 | 1750 | 145TC | PD2E04N08B1T |
| 2 | 3450 | 56C | PE1C02N08B1T |
| 2 | 3450 | 145TC | PE1E04N08B1T |
| 2 | 1750 | 184C | PE2G02N08B1T |
| 2 | 1750 | 184TC | PE2G04N08B1T |
