Need help? Email or call 505-867-0224

Pharmaceutical

Specs / Tables

Please click on frame number for drawing and model number in table for spec sheet.

TEFC - NO MOUNTING FEET

HP RPM Frame Model Number
0.25 3450 48C PM1B02N04B1T
0.25 3450 56C PM1C02N04B1T
0.25 1750 48C PM2B02N04B1T
0.25 1750 56C PM2C02N04B1T
0.25 1140 48C PM3B02N04B1T
0.25 1140 56C PM3C02N04B1T
0.25 850 56C PM4C02N04B1T
0.5 3450 48C PA1B02N04B1T
0.5 3450 56C PA1C02N04B1T
0.5 1750 48C PA2B02N04B1T
0.5 1750 56C PA2C02N04B1T
0.5 1140 56C PA3C02N04B1T
0.5 850 145TC PA4E04N04B1T
0.75 3450 56C PB1C02N04B1T
0.75 1750 56C PB2C02N04B1T
0.75 1140 56C PB3C02N04B1T
0.75 850 145TC PB4E04N04B1T
1 3450 56C PC1C02N04B1T
1 3450 143TC PC1D04N04B1T
1 1750 56C PC2C02N04B1T
1 1750 143TC PC2D04N04B1T
1 1150 56C PC3C02N04B1T
1 1150 145TC PC3E04N04B1T
1 850 182TC PC4F04N04B1T
1.5 3450 56C PD1C02N04B1T
1.5 3450 143TC PD1D04N04B1T
1.5 1750 56C PD2C02N04B1T
1.5 1750 145TC PD2E04N04B1T
1.5 1160 182C PD3F02N04B1T
1.5 1160 182TC PD3F04N04B1T
1.5 850 184C PD4G02N04B1T
1.5 850 184TC PD4G04N04B1T
2 3450 56C PE1C02N04B1T
2 3450 145TC PE1E04N04B1T
2 1750 56C PE2C02N04B1T
2 1750 145TC PE2E04N04B1T
2 1160 184C PE3G02N04B1T
2 1160 184TC PE3G04N04B1T
2 865 213C PE4H02N04B1T
2 865 213TC PE4H04N04B1T
3 3450 56C PF1C02N04B1T
3 3450 145TC PF1E04N04B1T
3 3450 182C PF1F02N04B1T
3 3450 182TC PF1F04N04B1T
3 1750 182C PF2F02N04B1T
3 1750 182TC PF2F04N04B1T
3 1160 213C PF3H02N04B1T
3 1160 213TC PF3H04N04B1T
3 865 215C PF4I02N04B1T
3 865 215TC PF4I04N04B1T
5 3500 184C PG1G02N04B1T
5 3500 184TC PG1G04N04B1T
5 1750 184C PG2G02N04B1T
5 1750 184TC PG2G04N04B1T
5 1160 215C PG3I02N04B1T
5 1160 215TC PG3I04N04B1T
5 870 254TC PG4J04N04B1T
7.5 3500 184C PH1G02N04B1T
7.5 3500 184TC PH1G04N04B1T
7.5 3500 213C PH1H02N04B1T
7.5 3500 213TC PH1H04N04B1T
7.5 1760 213C PH2H02N04B1T
7.5 1760 213TC PH2H04N04B1T
7.5 1180 254TC PH3J04N04B1T
7.5 870 256TC PH4K04N04B1T
10 3450 215C PI1I02N04B1T
10 3450 215TC PI1I04N04B1T
10 1760 215C PI2I02N04B1T
10 1760 215TC PI2I04N04B1T
10 1180 256TC PI3K04N04B1T
10 870 284TC PI4L04N04B1T
12 3500 215C PS1I02N03B1T
12 3500 215C PS1I04N03B1T
15 3500 215TC PJ1I04N03B1T
15 3500 254TC PJ1J04N03B1T
15 1765 254TC PJ2J04N03B1T
15 1180 284TC PJ3L04N03B1T
20 3525 256T PK1K03N03B1T
20 3525 256TC PK1K04N03B1T
20 1765 256T PK2K03N03B1T
20 1765 256TC PK2K04N03B1T
20 1180 286T PK3M03N03B1T
20 1180 286TC PK3M04N03B1T
25 3550 284TC PT1L04N03B1T
25 3550 284TSC PT1L12N03B1T
25 1780 284TC PT2L04N03B1T
25 1780 284TSC PT2L12N03B1T
30 3530 286TC PN1M04N03B1T
30 3530 286TSC PN1M12N03B1T
30 1780 286TC PN2M04N03B1T
30 1780 286TSC PN2M12N03B1T

Need Help? Email or call us 505-867-0224