TENV – NO MOUNTING FEET
| HP | RPM | Frame | Model Number |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 3450 | 48C | PM1B02N04A1T |
| 0.25 | 3450 | 56C | PM1C02N04A1T |
| 0.25 | 1740 | 48C | PM2B02N04A1T |
| 0.25 | 1740 | 56C | PM2C02N04A1T |
| 0.25 | 1140 | 48C | PM3B02N04A1T |
| 0.25 | 1140 | 56C | PM3C02N04A1T |
| 0.5 | 3450 | 48C | PA1B02N04A1T |
| 0.5 | 3450 | 56C | PA1C02N04A1T |
| 0.5 | 1740 | 48C | PA2B02N04A1T |
| 0.5 | 1740 | 56C | PA2C02N04A1T |
| 0.5 | 1160 | 56C | PA3C02N04A1T |
| 0.75 | 3450 | 56C | PB1C02N04A1T |
| 0.75 | 1740 | 56C | PB2C02N04A1T |
| 0.75 | 1160 | 56C | PB3C02N04A1T |
| 1 | 3450 | 56C | PC1C02N04A1T |
| 1 | 3450 | 143TC | PC1D04N04A1T |
| 1 | 1750 | 56C | PC2C02N04A1T |
| 1 | 1750 | 143TC | PC2D04N04A1T |
| 1 | 1150 | 56C | PC3C02N04A1T |
| 1 | 1150 | 143TC | PC3D04N04A1T |
